
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 531 | 1074 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 530 | 7789 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 529 | 6497 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 528 | 5278 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 527 | 5312 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 526 | 9864 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 525 | 7749 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 524 | 7984 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 523 | 9745 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 522 | 1168 |
