
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 558 | 6930 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 557 | 9430 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 556 | 1023 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 555 | 4319 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 554 | 4887 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 553 | 5867 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 552 | 1321 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 551 | 6875 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 550 | 4519 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 549 | 4716 |
