























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 610 | 2316 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 609 | 0013 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 608 | 1472 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 607 | 8953 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 606 | 7411 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 605 | 4261 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 604 | 7236 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 603 | 6310 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 602 | 9815 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 601 | 7569 |
