























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | MBR - 089 | 5963 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | MBR - 088 | 5625 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | MBR - 087 | 3978 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | MBR - 086 | 2871 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | MBR - 085 | 7888 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MBR - 084 | 1233 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | MBR - 083 | 6879 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | MBR - 082 | 6377 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | MBR - 081 | 4523 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | MBR - 080 | 9062 |
